Олон нийтийн оролцоо
Байгууллагуудтай хамтран ажиллах
2022 оны эхний хагас жилд Татварын ерөнхий газартай 3 талт гэрээ, хялбар бүртгэлийн гэрээ , багцын гэрээ байгуулсан хуулийн этгээдүүдийн жагсаалт
Гэрээ байгуулах хүсэлт ААН |
Хамтран ажиллах ААН / борлуулагч/ |
Гэрээний төрөл | Хугацаа | ||||
| № | нэр | регистр | № | нэр | регистр | ||
| 1 | Онтайм технологи ХХК | 6502997 | 1 | ДДЭШ ТВ ХХК | 5195756 | Багц гэрээ | 1 жил |
| 2 | Хай пэймэнт солюшнс ХХК | 6303277 | 2 | Бобо Тий Бон ХХК | 6619207 | Багц гэрээ | 1 жил |
| 3 | Сондор Гандир ХХК | 6640117 | 1 жил | ||||
| 3 | Юбикаб ХХК | 5751888 | Хялбар бүртгэлийн гэрээ | 1 жил | |||
| 4 | Зэв табс ХХК | 6688845 | 3 талт гэрээ | 1 жил | |||
| 5 | И Клиник | 6425291 | 4 | Нару баянбулаг | 5069017 | Багц | 1 жил |
| 5 | Гялс | 2544911 | 1 жил | ||||
| 6 | Тод дэлгэц | 5050294 | 1 жил | ||||
| 7 | Гарьд манлай | 2565277 | 1 жил | ||||
| 8 | Эйзинофилия | 5322588 | 1 жил | ||||
| 9 | Улсын 3 төв эмнэлэг | 9077154 | 1 жил | ||||
| 10 | Амин эрдэнэ | 2665522 | 1 жил | ||||
| 11 | МҮМОБ | 5153603 | 1 жил | ||||
| 12 | Реженератив медикал центр | 6252176 | 1 жил | ||||
| 13 | Таны төлөө бид | 2036657 | 1 жил | ||||
| 14 | Педиатрик консалтинг сервис | 6241506 | 1 жил | ||||
| 15 | Солонго хараа | 5527074 | 1 жил | ||||
| 16 | Эм би жи мед | 6227694 | 1 жил | ||||
| 17 | Монгол фарм дистрибюшн | 5976286 | 1 жил | ||||
| 18 | Эффект | 2237903 | 1 жил | ||||
| 19 | Мангут | 2577593 | 1 жил | ||||
| 20 | Сорбус мед | 6054854 | 1 жил | ||||
| 21 | Синдерелла | 5911362 | 1 жил | ||||
| 22 | Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 5098785 | 1 жил | ||||
| 23 | Хүй тамга | 6675476 | 1 жил | ||||
| 24 | Суперпроб | 5344883 | 1 жил | ||||
| 25 | Хурилдуур | 2645408 | 1 жил | ||||
| 26 | Номилон | 7881845 | 1 жил | ||||
| 27 | аса клиник | 2261898 | Багц | 1 жил | |||
| 28 | арумед | 5917379 | 1 жил | ||||
| 29 | интернэшнл медикал сентер | 5387051 | 1 жил | ||||
| 30 | зинт | 5658969 | 1 жил | ||||
| 31 | өөжин | 5887011 | 1 жил | ||||
| 32 | ачтан элит | 2645149 | 1 жил | ||||
| 33 | фамили клиник | 6106641 | 1 жил | ||||
| 6 | Топ моторс | 6472486 | 34 | Аянчин аутфиттерс | 2595893 | Багц | 1 жил |
| 7 | Нордлайн | 5180503 | 35 | Милл хаус | 5149665 | Багц | 1 жил |
| 36 | Дархан цасхан сүү | 4282698 | Багц | 1 жил | |||
| 37 | Мөн зөв | 2594668 | Багц | 1 жил | |||
| 38 | Эко милк | 4281497 | Багц | 1 жил | |||
| 39 | Алтан тариа | 2075083 | Багц | 1 жил | |||
| 40 | Глобал номадик продактс | 6246982 | Багц | 1 жил | |||
| 41 | Ажигана | 2670909 | Багц | 1 жил | |||
| 42 | Агьшим | 5686202 | Багц | 1 жил | |||
| 43 | Од групп | 5376319 | Багц | 1 жил | |||
| 44 | Дашваанжил | 2025191 | Багц | 1 жил | |||
| 45 | Сүү | 2077108 | Багц | 1 жил | |||
| 46 | Монфрэш | 5222125 | Багц | 1 жил | |||
| 47 | Үлэмж органик | 5368367 | Багц | 1 жил | |||
| 48 | Дорнод гурил | 2011255 | Багц | 1 жил | |||
| 8 | Алтан жолоо трейд ХХК | 2057441 | 49 | Монбийф | 6648436 | Багц | 1 жил |
| 9 | Кью инно | 6593895 | 3 талт гэрээ | 1 жил | |||
| 10 | Спэйсхаб | 6677266 | 3 талт гэрээ | 1 жил | |||
Багц гэрээ байгуулсан ААН-ийн судалгаа 2023.05 сарын байдлаар
| Д/д | Хүсэлт гаргасан /дамжуулан борлуулагч/ |
Хамтран ажиллах / борлуулагч/ |
Гэрээ | ||||
| регистр | ААН нэр | Д/д | регистр | ААН нэр | Дугаар | Хугацаа / сар/ | |
| 1 | 6425291 | И клиник | 1 | ДЮ88042208 | Ж.Баярмаа | 2023/01 | 2023.01 |
| 2 | ПВ85091906 | Б.Гансувд | 2023/02 | 2023.01 | |||
| 3 | ПЮ84050268 | Б.Эрдэнэцэцэг | 2023/03 | 2023.01 | |||
| 4 | ЦГ66051511 | Ц.Ганзоригт | 2023/04 | 2023.01 | |||
| 5 | ЧВ81012223 | Б.Болорчимэг | 2023/05 | 2023.01 | |||
| 6 | 2600536 | Гурван гал | 2023/06 | 2023.01 | |||
| 7 | УИ94101259 | Ж.Бакетбек | 2023/07 | 2023.01 | |||
| 8 | ЦГ81021902 | Я.Сайнзаяа | 2023/08 | 2023.01 | |||
| 2 | 5046688 | Макс хүнс | 9 | 2607417 | Өег гурил | 2023/09 | 2023.01 |
| 3 | 2573105 | Анунгоо | 10 | 6132618 | Маркет гейт | 2023/10 | 2023.01 |
| 5 | 5963524 | Айр трип эйр | 11 | 5514339 | Хүннү эйр | 2023/11 | 2023.01 |
| 6 | 2821001 | Мон эйр тур | 12 | 5514339 | Хүннү эйр | 2023/12 | 2023.01 |
| 7 | 2057441 | Алтан жолоо | 13 | 6166016 | Гарааны эс ти эс фүүдс | 2023/13 | 2023.01 |
| 14 | 2573237 | Баттэмман | 2023/14 | 2023.01 | |||
| 15 | 5005612 | Майндтэч | 2023/15 | 2023.01 | |||
| 16 | 6896901 | Бэссийс фрэш дэйри | 2023/16 | 2023.01 | |||
| 8 | 6075649 | Изипэй | 17 | 4466 | Пос эзэмшигч Мерсант | 2023/17 | 2023.01 |
| 9 | 6533779 | Юбикап ийтс | 18 | 6844057 | Юби ийтс клауд китчен | 2023/18 | 2023.01 |
| 19 | МЮ76091491 | С.Норовсамбуу | 2023/19 | 2023.01 | |||
| 10 | 2573105 | Анунгоо | 20 | 2663503 | М Си Эс Коко кола | 2023/20 | 2023.02 |
| 21 | 6079784 | Вэлбий | 2023/21 | 2023.02 | |||
| 22 | 6520502 | Изи күүк | 2023/22 | 2023.02 | |||
| 11 | 2111683 | Ариг банк Дархан | 23 | УШ94090831 | Батбаатар | 2023/23 | 2023.02 |
| 24 | ИЮ75071305 | Цэрэнбадам | 2023/24 | 2023.02 | |||
| 12 | 2057441 | Алтан жолоо | 25 | 2703726 | Үлэмж өсөх | 2023/25 | 2023.03 |
| 13 | 5180503 | Нордлайн | 26 | 2074575 | Талх чихэр | 2023/26 | 2023.03 |
| 27 | 6102441 | Жак интернэшнл | 2023/27 | 2023.03 | |||
| 28 | 5180503 | Цайны ертөнц | 2023/28 | 2023.03 | |||
| 29 | 6583148 | Фрут сандо | 2023/29 | 2023.03 | |||
| 30 | 6583423 | Кү кү ланд | 2023/30 | 2023.03 | |||
| 14 | 2573105 | Анунгоо | 31 | 6782973 | Мийт пак | 2023/31 | 2023.03 |
| 15 | 6814786 | И монгол академи | 32 | 6702171 | Титан си ар эй зээлийн мэдээллийн сан | 2023/32 | 2023.03 |
| 33 | 6585574 | Бүрэн скор зээлийн мэдээллийн сан | 2023/33 | 2023.03 | |||
| 16 | 2057441 | Алтан жолоо | 34 | 6777813 | Эрдэс агро | 2023/38 | 2023.03 |
| 17 | 5180503 | Нордлайн | 35 | 4388135 | эрдмийт | 2023/34 | 2023.03 |
| 18 | 6473075 | Аялалын андууд | 36 | 6331114 | Эйм трэйвэл | 2023/35 | 2023.03 |
| 37 | 6231586 | Микс трэйвэл | 2023/36 | 2023.03 | |||
| 38 | 5650283 | Летс трэйвэл | 2023/37 | 2023.03 | |||
| 19 | 2116545 | Монгол шуудан | 39 | 2116545 | Монгол шуудан | 2023/39 | 2023.04 |
| 20 | 5674522 | ХАА бирж | 40 | 3246663 | Хөв дэлгэр хоршоо | 2023/40 | 2023.04 |
| 21 | 6425291 | И клиник | 41 | УЗ89121525 | Э.Энхнаран | 2023/41 | 2023.04 |
| 42 | ФА86042726 | Ц.Саранцацрал | 2023/42 | 2023.04 | |||
| 43 | УХ66032704 | С.Мөнхтуяа | 2023/43 | 2023.04 | |||
| 44 | УП90050802 | Н.Мягмарзул | 2023/44 | 2023.04 | |||
| 45 | ХА83072519 | Д.Эрдэмбилэг | 2023/45 | 2023.04 | |||
| 46 | УП91090211 | Б.Наранбаатар | 2023/46 | 2023.04 | |||
| 22 | 6508081 | Новелсофт | 47 | 9933948 | Мандала гарден | 2023/47 | 2023.04 |
| 48 | 9922954 | Вип ресидэнс | 2023/48 | 2023.04 | |||
| 49 | 9932399 | Хангарьд-2 | 2023/49 | 2023.04 | |||
| 50 | 9910069 | Тайм таур | 2023/50 | 2023.04 | |||
| 23 | 5180503 | Нордлайн | 51 | 6428819 | Эрнист катеринг | 2023/51 | 2023.04 |
| 52 | 4269756 | Арцат алтайн уулс | 2023/52 | 2023.04 | |||
| 53 | 6790828 | Мөнх итгэлт баяд | 2023/53 | 2023.04 | |||
| 54 | 2545829 | Өгөөж гурил | 2023/54 | 2023.04 | |||
| 55 | 5399505 | Мишээл лэгсикон | 2023/55 | 2023.04 | |||
| 56 | 6667457 | Гүүд газ ойл | 2023/56 | 2023.04 | |||
| 24 | 6472486 | Топ моторс | 57 | 6401848 | Ану фьючерс | 2023/57 | 2023.04 |
| 58 | 5132568 | Глобал элекироникс | 2023/58 | 2023.04 | |||
| 59 | 6623506 | Клийн ресурс девелопмент | 2023/59 | 2023.04 | |||
| 25 | 5046688 | Макс хүнс | 60 | 6888585 | Мөнх дулаан илч | 2023/60 | 2023.05 |
| 61 | 2003171 | Хөвчийн гэгээ | 2023/61 | 2023.05 | |||
| 26 | 2830345 | УБ буян | 62 | 5642418 | Шилдэг ширмэл | 2023/62 | 2023.05 |
| 63 | 5251419 | Буяны хөсөг | 2023/63 | 2023.05 | |||
| 64 | 5065437 | Нью семерти | 2023/64 | 2023.05 | |||
| 65 | 5241812 | Иргэдийн буянд | 2023/65 | 2023.05 | |||
| 27 | 6508081 | Новелсофт | 66 | 9930159 | Лакшюри апартмент | 2023/66 | 2023.05 |
| 67 | 9886362 | Белла виста | 2023/67 | 2023.05 | |||
Хэрэглэгчийн систем нийлүүлэгч байгууллагатай хамтран ажиллах 3 талт гэрээ хийсэн ААН-ийн судалгаа 2023.05 сарын байдлаар
| Д/д | ААН-н | Гэрээний | ||
| регистр | нэр | дугаар | хугацаа /сар/ | |
| 1 | 6557198 | Би кью би би эс | 2023/01 | 2023.01 |
Хялбар шийдлээр бүртгэх харилцааг зохицуулах хамтран ажиллах гэрээ хийсэн ААН-н судалгаа 2023.05 сарын байдлаар
| Д/д | ААН-н | Гэрээний | ||
| регистр | нэр | дугаар | хугацаа /сар/ | |
| 1 | 5720907 | Монгол ай ди | 2023/01 | 2023.01 |
| 2 | 5195756 | ДДЭШ ТВ | 2023/02 | 2023.01 |
| 3 | 6533779 | Юбикап ийтс | 2023/03 | 2023.01 |
| 5 | 5220351 | Мост финтек | 2023/04 | 2023.02 |
| 4 | 4073576 | Ховд эвийн хүч хоршоо | 2023/05 | 2023.02 |
| 7 | 2688565 | Дархан сэлэнгэ ЦТС | 2023/06 | 2023.03 |
| 8 | 6155804 | Сэнтрал экспресс Си Ви Эс | 2023/07 | 2023.03 |
| 6 | 2809184 | Ариг интернэшнл | 2023/08 | 2023.03 |
| 9 | 5055873 | Жимобайл | 2023/09 | 2023.03 |
| 10 | 5341469 | Төрийн банк | 2023/10 | 2023.03 |
| 11 | 6814786 | И монгол академи | 2023/11 | 2023.03 |
| 12 | 2004607 | Баянөлгий ЦШСГ | 2023/12 | 2023.03 |
| 13 | 6508081 | Новелсофт | 2023/13 | 2023.04 |
| 14 | 5499658 | Титан грид | 2023/14 | 2023.04 |
| 15 | 5965381 | Нэмэх түвшин | 2023/15 | 2023.05 |
| 16 | 2796163 | Булганмээж | 2023/16 | 2023.05 |
| 2023 онд Багц бүртгэлийн гэрээ, 3 талт, Хялбар бүртгэлийн гэрээ байгуулсан ААН-н жагсаалт | |||
| Д/д | Гэрээний төрөл | Гэрээ байгуулах хүсэлт гаргасан ААН |
|
| Нэр | Регистр | ||
| 1 | Багц бүртгэлийн гэрээ | Макс хүнс | 40373504 |
| 2 | И клиник | 38551746 | |
| 3 | Нордлайн | 31083018 | |
| 4 | Алтан жолоо | 8229764 | |
| 5 | Анунгоо | 12865525 | |
| 6 | Аялалын андууд | 25892300 | |
| 7 | Инвескор хэтэвч | 25715664 | |
| 8 | Моннидер | 11299180 | |
| 9 | Шоппи | 30595130 | |
| 10 | Нордлайн | 15541509 | |
| 11 | УБ смарт карт | 17722467 | |
| 12 | Айр маркет | 5254496 | |
| 13 | Ариг банк | 6335049 | |
| 14 | БСБ хүнс | 13188052 | |
| 15 | Миний дэлгүүр | 18618368 | |
| 16 | Новелсофт | 13016162 | |
| 17 | Тээвэр хөгжлийн банк | 4156402 | |
| 19 | Айр трип эйр | 5963524 | |
| 20 | Айрмаркет | 2627248 | |
| 21 | Аксис системс | 5697816 | |
| 23 | Алтан жолоо трейд | 2057441 | |
| 24 | Ариг банк Дархан | 2111683 | |
| 25 | Дижитал концепт | 6531342 | |
| 26 | И монгол академи | 6814786 | |
| 27 | Изипэй | 6075649 | |
| 28 | Иклиник | 6425291 | |
| 29 | Летс трэвел | 5650283 | |
| 30 | МИАТ ТӨХК | 2613247 | |
| 31 | Мон эйр тур | 2821001 | |
| 32 | Монгол шуудан | 2116545 | |
| 33 | Пик пак | 6612784 | |
| 34 | Скай тикет энд трэйвэл | 6697054 | |
| 35 | Тапатрмп эжинси | 5130573 | |
| 36 | Топ моторс | 6472486 | |
| 37 | УБ буян | 2830345 | |
| 38 | Фрэш пак | 6731139 | |
| 39 | ХАА бирж | 5674522 | |
| 40 | Эйрлинк монголиа | 2663686 | |
| 41 | Эйртикет | 5316936 | |
| 42 | Эйртранс | 2098253 | |
| 43 | Юбикап ийтс | 6533779 | |
| 44 | Хялбар бүртгэлийн гэрээ | Монгол ай ди | 5720907 |
| 45 | ДДЭШ ТВ | 5195756 | |
| 46 | Юбикап ийтс | 6533779 | |
| 47 | Төрийн банк | 5341469 | |
| 48 | Ховд эвийн хүч хоршоо | 4073576 | |
| 49 | Мост финтек | 5220351 | |
| 50 | Ариг интернэшнл | 2809184 | |
| 51 | Дархан сэлэнгэ ЦТС | 2688565 | |
| 52 | Сэнтрал экспресс Си Ви Эс | 6155804 | |
| 53 | Жимобайл | 5055873 | |
| 54 | И монгол академи | 6814786 | |
| 55 | Баянөлгий ЦШСГ | 2004607 | |
| 56 | Новелсофт | 6508081 | |
| 57 | Титан грид | 5499658 | |
| 58 | Нэмэх түвшин | 5965381 | |
| 59 | Булганмээж | 2796163 | |
| 60 | Биндэгнорв | 5061431 | |
| 61 | Эрин энержи консалтинг | 6366163 | |
| 62 | Дөрвөлж ОНӨААТҮГ | 2016966 | |
| 63 | Илчлэг шивээ ОНӨААТҮГ | 2005123 | |
| 64 | Ховд ЦТС | 2684853 | |
| 65 | Монголын цахилгаан холбоо ХК | 2073943 | |
| 66 | ӨБЦТС | 5710928 | |
| 67 | Монватер | 2647419 | |
| 68 | Омни капитал | 6075657 | |
| 69 | Хаан банк | 2693321 | |
| 70 | Хатан суудал инвест | 2790424 | |
| 71 | Жэн шаринг Монгол | ||
| 72 | Богд банк | 5903858 | |
| 73 | ХСН эрхийн гэрээ | Би кью би би эс | 6557198 |
| 74 | Тата тонга | 6983367 | |
| 75 | Ритус | 2724235 | |
| 76 | Ай си ти вишн | 5775371 | |
| 77 | Астериск техноложис | 5723116 | |
| 78 | Апекс софт | 5189357 | |
| 79 | Смарт ложик | 5911249 | |
| 80 | Тэнгэр софт | 6110584 | |
| 81 | Эгүлэн пос | 6367909 | |
| 82 | Ултимэйт солюшн | 5416019 | |
| 83 | Линкенжайн | 5161657 | |
| 84 | Инфо системс | 2565439 | |
| 85 | Орион системс | 5892899 | |
| 86 | Онтайм технологи | 6502997 | |
| 87 | Прокасс | 6237428 | |
| 88 | Электромон трейдинг | 2588978 | |
| 89 | Тод чиглэл | 6364764 | |
| 90 | Си эс си си | 5260795 | |
| 91 | Одо эко системс | 6235972 | |
| 92 | Үүлэн ИДСКонсорциум | 8283842 | |
| 93 | Коор майнд | 6053122 | |
| 94 | Пайнкоун студи | 6715834 | |
| 95 | Сателайтик | 8332029 | |
| 96 | Комплейт системс | 6769136 | |
| 97 | Гламур | 5253225 | |
| 98 | Ломакс девелопиент | 6809294 | |
| 99 | МОТ форекс | 6960332 | |
| 100 | Конпиг | 5404088 | |
| 101 | Сод электроникс | 5771226 | |
| 102 | Гэгээнтэй энтертаймэнт | 5975387 | |